Locação de Ônibus VOLVO 2-eixo da Estônia no Truck1 Brasil

Locação de VOLVO 2-eixo Ônibus da Estônia

Resultados encontrados: 19
2-eixo
à venda
São necessárias mais opções de filtragem?
Ordenação por
Ordenação por
Relevância
Data – do mais recente ao mais antigo
Data – do mais antigo ao mais recente
Preço – do mais barato
Preço – do mais caro
Ano de fabricação - do mais recente ao mais antigo
Ano de fabricação - do mais antigo ao mais recente
Marca, modelo
Ordenação por
Ordenação por
Relevância
Data – do mais recente ao mais antigo
Data – do mais antigo ao mais recente
Preço – do mais barato
Preço – do mais caro
Ano de fabricação - do mais recente ao mais antigo
Ano de fabricação - do mais antigo ao mais recente
Marca, modelo
VOLVO
Estônia
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (29)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m, 2 UNITS

Ônibus suburbano
264775 kmEuro 6Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 2ds.

36 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 217 281 BRL
264775 kmEuro 6Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Ônibus suburbano
389305 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 2ds.

24 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 144 854 BRL
389305 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocarro: foto 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocarro: foto 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocarro: foto 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocarro: foto 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocarro: foto 5
Ver todas as fotos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocarro
2013389305 km4x2Euro 5Número de assentos: 45
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

24 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 144 854 BRL
2013389305 km4x2Euro 5Número de assentos: 45
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Ônibus suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Número de assentos: 51
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

32 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 193 139 BRL
2014655043 km4x2Euro 6Número de assentos: 51
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Ônibus suburbano
655043 kmEuro 6Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

32 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 193 139 BRL
655043 kmEuro 6Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Ônibus suburbano
571362 kmEuro 6Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

32 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 193 139 BRL
571362 kmEuro 6Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Ônibus suburbano
381490 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

14 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 84 498 BRL
381490 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Ônibus suburbano
422690 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

14 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 84 498 BRL
422690 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Ônibus suburbano
376900 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 8ds.

26 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 156 925 BRL
376900 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Ônibus suburbano
430200 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

14 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 84 498 BRL
430200 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Ônibus suburbano
294180 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

26 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 156 925 BRL
294180 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Ônibus suburbano
314290 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

24 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 144 854 BRL
314290 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Ônibus suburbano
593520 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

14 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 84 498 BRL
593520 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Ônibus suburbano
433135 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

26 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 156 925 BRL
433135 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Ônibus suburbano
326800 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

26 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 156 925 BRL
326800 kmEuro 5Número de assentos: 51+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Ônibus suburbano
274622 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 16ds.

24 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 144 854 BRL
274622 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Ônibus suburbano: foto 5
Ver todas as fotos (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Ônibus suburbano
536600 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Publicado: 1meses.

14 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 84 498 BRL
536600 kmEuro 5Número de assentos: 45+driver
Estônia, Sauga
Formulário para contactar
Volvo 9700 - Autocarro: foto 1
Volvo 9700 - Autocarro: foto 2
Volvo 9700 - Autocarro: foto 3
Volvo 9700 - Autocarro: foto 4
Volvo 9700 - Autocarro: foto 5
Ver todas as fotos (18)

Volvo 9700

Autocarro
20101005977 km4x2Euro 5Número de assentos: 33
Estônia, Maardu
Publicado: 2meses.

27 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 162 961 BRL
20101005977 km4x2Euro 5Número de assentos: 33
Estônia, Maardu
Formulário para contactar
Volvo 9700 - Autocarro: foto 1
Volvo 9700 - Autocarro: foto 2
Volvo 9700 - Autocarro: foto 3
Volvo 9700 - Autocarro: foto 4
Volvo 9700 - Autocarro: foto 5
Ver todas as fotos (14)

Volvo 9700

Autocarro
20101852245 km4x2Euro 5Número de assentos: 49
Estônia, Maardu
Publicado: 2meses.

13 000EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 78 462 BRL
20101852245 km4x2Euro 5Número de assentos: 49
Estônia, Maardu
Formulário para contactar
T1 new listing page - Locação de VOLVO 2-eixo Ônibus da Estônia
Ao utilizar este site, concorda com a utilização de cookies e com o tratamento dos seus dados pessoais. Saiba mais