Locação de Semireboque frigorífico Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 da Holanda, ID: 10282405

Leasing Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025

Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025

Publicado: 1meses. 10ds.

Publicado: 1meses. 10ds.

Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 1
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 2
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 3
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 4
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 5
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 6
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 7
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 8
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 9
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 10
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 11
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 12
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 13
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 14
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 15
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 16
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 17
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 18
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 19
Locação de Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025 Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 (2500 HOURS!) | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 265 H * NL TRAILER * APK 11-2025: foto 20
Ask for all available pictures

Publicado: 1meses. 10ds.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
26 750EUR/mês*
Preço inicial 26 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Número de referência

3704-RT
Ano de fabricação

2018
Condição

excelente
Data do primeiro registo

20.11.2018
Peso próprio

8724 kg
Peso bruto

42000 kg
Carga útil

33276 kg
Comprimento

14040 mm
Largura

2600 mm
Altura

4000 mm
Lugar de posição

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Motor/transmissão
transmissão

Unknown
Châssis/suspensão
suspensão

a ar
número de eixos

fabricante de eixos

BPW: 1,2,3
eixo de elevação

distância entre os eixos

9190 mm
travãos

disco
ABS

EBS

rodas traseiras

Axle 1: 385/65 R22.5, 50% / Axle 2: 385/65 R22.5, 90% / Axle 3: 385/65 R22.5, 30%
Carroçaria
comprimento de carga

13400 mm
largura de carga

2500 mm
altura de carga

2650 mm
unidade de refrigeração

true
diesel-elétrico

porta traseira

Equipamentos
rampa hidráulica

Tail lift: BÄR, slider lift, 2000 kg
Mais Informações

Additional options and accessories

  • 1 Lift axle
  • Aluminum floor
  • Back doors
  • BPW axles
  • Carrier cooling unit
  • Ferry lashing eyes
  • Leasing possible
  • NL registration
  • Own batteries
  • Slider lift
  • Tie rails

Remarks

Tailgate

Plateau length: 175 cm

More information

Make of bodywork: CARRIER VECTOR 1550

Cooling engine: diesel and electric (2570 operating hours diesel; 692 electric)

APK (MOT): tested until 11/2025

Visual appearance: very good

Registration number: OR-82-PX

Serial number: WKESD000000864707

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Solicitar uma oferta de leasing

Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
26 750EUR/mês*
Preço inicial 26 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV